Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 74214
Besucher heute: 6
Besucher gestern: 39
Besucher pro Tag: 26,69
max. Besucher pro Tag: 301 (01.06.2011)
max. online: 37 (09.04.2006)
Seitenaufrufe gesamt: 300062
Seitenaufrufe heute: 8
Seitenaufrufe gestern: 58
Seitenaufrufe pro Tag: 107,91
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 4,04
JavaScript aktiviert: 23.33% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
74214 38.107.179.228 Statistiken 2 23.02.2012

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 /apportal-3/main.php 29 47,54% 47,54%
2 Statistiken 8 13,11% 13,11%
3 /apportal-3/main.php?c=gastbuch 6 9,84% 9,84%
4 /apportal-3/main.php?c=kontakt 5 8,20% 8,20%
5 /apportal-3/main.php?c=usercenter 4 6,56% 6,56%
6 /apportal-3/main.php?c=a_navigation 2 3,28% 3,28%
7 /apportal-3/main.php?c=a_navigation&na=edit&side=right&id=5 1 1,64% 1,64%
8 /apportal-3/main.php?c=calender 1 1,64% 1,64%
9 /apportal-3/main.php?c=a_navigation&na=edit&side=right&id=10 1 1,64% 1,64%
10 /apportal-3/main.php?c=gallerie 1 1,64% 1,64%
11 Statistiken 1 1,64% 1,64%
12 Statistiken 1 1,64% 1,64%
13 Statistiken 1 1,64% 1,64%
  gesamt: 13 61 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://aidinsomnia.vnunetblogs.com 1296 7,85% 7,85%
2 http://www.claushonig.de/TourFrance04.ht... 544 3,30% 3,30%
3 http://www.allamericanmotors.de/public/s... 318 1,93% 1,93%
4 http://www.longriders.de/ 284 1,72% 1,72%
5 http://search.live.com/results.aspx?q=pa... 194 1,18% 1,18%
6 http://www.claushonig.de/links.htm 152 0,92% 0,92%
7 http://www.selectablog.com/ralphsreplica... 121 0,73% 0,73%
8 http://buy-phentermine-online.freewebtoo... 119 0,72% 0,72%
9 http://cheap-phentermine.freewebtools.co... 98 0,59% 0,59%
10 http://bontril.super-wagering.com/ 97 0,59% 0,59%
11 http://ultram.busplan4u.com/ 92 0,56% 0,56%
12 http://fioricet.businesresources.com/ 90 0,55% 0,55%
13 http://tenuate.cheap-flights-4us.com/ 85 0,51% 0,51%
14 http://didrex.medicinex.net/ 82 0,50% 0,50%
15 http://paxil.glucosamineforsale.com/ 82 0,50% 0,50%
16 http://carisoprodol.carrental4you.com/ 81 0,49% 0,49%
17 http://whois.domaintools.com/longriders.... 81 0,49% 0,49%
18 http://adipex.xxlpharma.com/ 80 0,48% 0,48%
19 http://prozac.pills-pharma.com/ 79 0,48% 0,48%
20 http://testosterone.franchise4u.net/ 79 0,48% 0,48%
  gesamt: 6619 16507 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.google.de 1883 11,43% 11,43%
2 aidinsomnia.vnunetblogs.com 1296 7,86% 7,86%
3 www.claushonig.de 699 4,24% 4,24%
4 search.live.com 507 3,08% 3,08%
5 www.allamericanmotors.de 329 2,00% 2,00%
6 www.longriders.de 284 1,72% 1,72%
7 www.google.com 239 1,45% 1,45%
8 h1.ripway.com 226 1,37% 1,37%
9 p098.ezboard.com 200 1,21% 1,21%
10 maps.google.de 137 0,83% 0,83%
  gesamt: 3358 16480 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 31524 43,07% 43,07%
2 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 24242 33,12% 33,12%
3 unbekannt unbekannt 7115 9,72% 9,72%
4 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 6537 8,93% 8,93%
5 Opera Opera 1559 2,13% 2,13%
6 Safari Safari 1378 1,88% 1,88%
7 Mozilla Mozilla 534 0,73% 0,73%
8 Netscape Netscape 266 0,36% 0,36%
9 Konqueror Konqueror 39 0,05% 0,05%
10 Lynx Lynx 2 0,00% 0,00%
11 IBrowse IBrowse 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 11 73197 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 40490 55,32% 55,32%
2 unbekannt unbekannt 30360 41,48% 41,48%
3 Mac OS Mac OS 1275 1,74% 1,74%
4 Linux Linux 1029 1,41% 1,41%
5 SunOS SunOS 19 0,03% 0,03%
6 OS/2 OS/2 9 0,01% 0,01%
7 Amiga OS Amiga OS 8 0,01% 0,01%
8 FreeBSD FreeBSD 3 0,00% 0,00%
9 Curl Curl 2 0,00% 0,00%
10 Darwin Darwin 1 0,00% 0,00%
11 BeOS BeOS 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 11 73197 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 7566 9,76% 9,76%
2 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 4446 5,73% 5,73%
3 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 4209 5,43% 5,43%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 4180 5,39% 5,39%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 4180 5,39% 5,39%
6 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 3009 3,88% 3,88%
7 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 1811 2,33% 2,33%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 1790 2,31% 2,31%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 1497 1,93% 1,93%
10 Mozilla/5.0 1381 1,78% 1,78%
11 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) 1192 1,54% 1,54%
12 msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 1069 1,38% 1,38%
13 Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620 962 1,24% 1,24%
14 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) 904 1,17% 1,17%
15 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 791 1,02% 1,02%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 682 0,88% 0,88%
17 Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml) 672 0,87% 0,87%
18 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 584 0,75% 0,75%
19 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 577 0,74% 0,74%
20 findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/) 552 0,71% 0,71%
  gesamt: 4777 77560 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 17587 23,70% 23,70%
2 unbekannt 42435 57,18% 57,18%
3 USA 8463 11,40% 11,40%
4 England 3128 4,21% 4,21%
5 Russland 1148 1,55% 1,55%
6 Schweiz 209 0,28% 0,28%
7 Österreich 173 0,23% 0,23%
8 Großbritannien 148 0,20% 0,20%
9 Türkei 121 0,16% 0,16%
10 Niederlande 106 0,14% 0,14%
11 Frankreich 94 0,13% 0,13%
12 Italien 85 0,11% 0,11%
13 Spanien 72 0,10% 0,10%
14 China 50 0,07% 0,07%
15 Tschechien 46 0,06% 0,06%
16 Kanada 39 0,05% 0,05%
  gesamt: 43 74214 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 9319 53,84% 53,84%
2 1280x1024 2387 13,79% 13,79%
3 1280x800 1498 8,65% 8,65%
4 800x600 1071 6,19% 6,19%
5 1680x1050 471 2,72% 2,72%
6 1440x900 440 2,54% 2,54%
7 1152x864 414 2,39% 2,39%
8 1366x768 235 1,36% 1,36%
9 1600x1200 211 1,22% 1,22%
10 1920x1200 159 0,92% 0,92%
11 1280x960 145 0,84% 0,84%
12 1920x1080 130 0,75% 0,75%
13 1600x900 108 0,62% 0,62%
14 1400x1050 99 0,57% 0,57%
15 1280x768 88 0,51% 0,51%
16 1024x600 69 0,40% 0,40%
17 320x480 59 0,34% 0,34%
18 1280x720 29 0,17% 0,17%
19 320x396 26 0,15% 0,15%
20 1024x1024 24 0,14% 0,14%
  gesamt: 135 17309 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 harley parts 27 3,18% 3,18%
2 bm shop celle 27 3,18% 3,18%
3 Harley Celle 26 3,06% 3,06%
4 harley girl 17 2,00% 2,00%
5 harley davidson girl 17 2,00% 2,00%
6 girl parts 17 2,00% 2,00%
7 bikers mechanic 17 2,00% 2,00%
8 bikersmechanic 15 1,76% 1,76%
9 harley davidson celle 14 1,65% 1,65%
10 harley breitreifenumbau 13 1,53% 1,53%
11 Motorroller Celle 13 1,53% 1,53%
12 Breitreifenumbau Harley 12 1,41% 1,41%
13 harley davidson parts 11 1,29% 1,29%
14 APPortal 11 1,29% 1,29%
15 bm shop 10 1,18% 1,18%
16 Volker Kohlmeyer 9 1,06% 1,06%
17 harley davidson motorcycles 9 1,06% 1,06%
18 motorräder celle 8 0,94% 0,94%
19 girl bikers 8 0,94% 0,94%
20 bikers mechanic celle 8 0,94% 0,94%
  gesamt: 394 850 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 0,93 Besucher durchschnittlich: 0,91 Besucher durchschnittlich: 0,93 Besucher durchschnittlich: 0,85 Besucher durchschnittlich: 0,86 Besucher durchschnittlich: 0,84 Besucher durchschnittlich: 0,91 Besucher durchschnittlich: 0,97 Besucher durchschnittlich: 1,08 Besucher durchschnittlich: 1,20 Besucher durchschnittlich: 1,22 Besucher durchschnittlich: 1,26 Besucher durchschnittlich: 1,28 Besucher durchschnittlich: 1,26 Besucher durchschnittlich: 1,26 Besucher durchschnittlich: 1,27 Besucher durchschnittlich: 1,23 Besucher durchschnittlich: 1,30 Besucher durchschnittlich: 1,31 Besucher durchschnittlich: 1,24 Besucher durchschnittlich: 1,23 Besucher durchschnittlich: 1,18 Besucher durchschnittlich: 1,12 Besucher durchschnittlich: 1,05
00-
1
01-
2
02-
3
03-
4
04-
5
05-
6
06-
7
07-
8
08-
9
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 22, Seitenaufrufe: 75 Besucher: 20, Seitenaufrufe: 45 Besucher: 26, Seitenaufrufe: 54 Besucher: 17, Seitenaufrufe: 62 Besucher: 27, Seitenaufrufe: 75 Besucher: 32, Seitenaufrufe: 86 Besucher: 28, Seitenaufrufe: 73 Besucher: 36, Seitenaufrufe: 95 Besucher: 35, Seitenaufrufe: 99 Besucher: 36, Seitenaufrufe: 106 Besucher: 34, Seitenaufrufe: 45 Besucher: 30, Seitenaufrufe: 57 Besucher: 37, Seitenaufrufe: 112 Besucher: 30, Seitenaufrufe: 51 Besucher: 38, Seitenaufrufe: 61 Besucher: 31, Seitenaufrufe: 64 Besucher: 30, Seitenaufrufe: 60 Besucher: 26, Seitenaufrufe: 39 Besucher: 30, Seitenaufrufe: 71 Besucher: 27, Seitenaufrufe: 44 Besucher: 24, Seitenaufrufe: 33 Besucher: 36, Seitenaufrufe: 76 Besucher: 16, Seitenaufrufe: 27 Besucher: 24, Seitenaufrufe: 37 Besucher: 30, Seitenaufrufe: 49 Besucher: 31, Seitenaufrufe: 68 Besucher: 39, Seitenaufrufe: 58 Besucher: 6, Seitenaufrufe: 8
27.
01.
28.
01.
29.
01.
30.
01.
31.
01.
01.
02.
02.
02.
03.
02.
04.
02.
05.
02.
06.
02.
07.
02.
08.
02.
09.
02.
10.
02.
11.
02.
12.
02.
13.
02.
14.
02.
15.
02.
16.
02.
17.
02.
18.
02.
19.
02.
20.
02.
21.
02.
22.
02.
23.
02.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner